utorak, 16. prosinca 2008.

Putovanja

Nekima će zarada koju će ostvariti na burzi omogućiti da idu na skijanje, a nekima će to omogućiti da ublaže sadašnje stanje jer su u minusu. Što se dalje očekuje na tržištu? I dalje veća likvidnost ali i rast, tako bi do kraja godine mogli gledati samo rast. Pa će sve više ljudi imati sredstava za putovanje, a drugi će biti bliže nuli. Nezadovoljstvo će biti manje......

HT

Update 13:20
KUPNJE - HT-R-A
14.270,20 70 203,86
23.440,45 115 203,83
10.191,00 50 203,82
31.590,55 155 203,81
9.573,60 47 203,80
13.228,80 65 203,52
41.312,53 203 203,51
14.007,69 69 203,01
629.706,00 3.102 203,00
5.479,11 27 202,93



PRODAJE - HT-R-A
204,00 562 114.648,00
204,96 10 2.049,60
204,97 69 14.142,93
204,93 69 14.143,62
205,00 313 65.190,00
205,49 385 79.113,65
205,50 3.135 644.242,50
205,79 69 14.199,51
205,82 70 14.407,40
205,84 734 151.086,56

Nema komentara: